| # | Team | ELO | +/− | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş JK | 1388 | +388 | 37 | 30 | 2 | 5 |
| 2 | Leeds United FC | 1326 | +326 | 38 | 29 | 3 | 6 |
| 3 | Enigma | 1273 | +273 | 36 | 23 | 5 | 8 |
| 4 | Mythra FC | 1266 | +266 | 38 | 24 | 3 | 11 |
| 5 | Bébé FC | 1237 | +237 | 20 | 14 | 0 | 6 |
| 6 | Jovel Union | 1191 | +191 | 18 | 13 | 2 | 3 |
| 7 | GNG | 1174 | +174 | 19 | 15 | 1 | 3 |
| 8 | OOG FC | 1168 | +168 | 22 | 16 | 1 | 5 |
| 9 | Akatsuki | 1157 | +157 | 43 | 24 | 5 | 14 |
| 10 | Sunderland AFC | 1150 | +150 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | Kingdom of Heroes | 1149 | +149 | 25 | 12 | 4 | 9 |
| 12 | Luton Town FC | 1138 | +138 | 33 | 20 | 4 | 9 |
| 13 | Zwario FC | 1124 | +124 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 14 | Accrington Stanley FC | 1121 | +121 | 26 | 16 | 1 | 9 |
| 15 | Pau FC | 1119 | +119 | 19 | 11 | 4 | 4 |
| 16 | Costa Dorada FC | 1118 | +118 | 20 | 12 | 1 | 7 |
| 17 | Asteria | 1111 | +111 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 18 | Aetherborn FC | 1110 | +110 | 21 | 11 | 3 | 7 |
| 19 | Velocita FC | 1080 | +80 | 37 | 21 | 3 | 13 |
| 20 | Sakaryaspor | 1054 | +54 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| 21 | Arcadia | 1052 | +52 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 22 | VigiLant | 1048 | +48 | 18 | 10 | 0 | 8 |
| 23 | FK Kauno Žalgiris | 1045 | +45 | 16 | 8 | 1 | 7 |
| 24 | Eskisehirspor | 1040 | +40 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | SSKK Kołobrzeg | 1035 | +35 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| 26 | Sevilla FC | 1034 | +34 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| 27 | Sonic FC | 1032 | +32 | 18 | 9 | 1 | 8 |
| 28 | NarliSpor | 1028 | +28 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Anatolian Leopards FC | 1024 | +24 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 30 | Sabertooth | 1023 | +23 | 31 | 15 | 2 | 14 |
| 31 | FC Roma | 1019 | +19 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 32 | Reis Team | 1018 | +18 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Madea FC | 1015 | +15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 1. FC Saarbrücken | 1014 | +14 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | TarhanSpor | 1013 | +13 | 27 | 13 | 1 | 13 |
| 36 | Denizlispor | 1012 | +12 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 37 | Borazanspor | 1010 | +10 | 15 | 6 | 1 | 8 |
| 38 | Zakrusa | 1005 | +5 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| 39 | Anadolu Storm | 993 | -7 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 40 | Kucukkoyspor | 989 | -11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Alfa Romeo Fc | 989 | -11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Titan FC | 984 | -16 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 43 | REGARD FC | 982 | -18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | REIS TEAM FC | 980 | -20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Como | 976 | -24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Hamburger SC | 974 | -26 | 16 | 6 | 1 | 9 |
| 47 | Ayran FC | 974 | -26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Dunyon FC | 973 | -27 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| 49 | Golden Boys | 972 | -28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Göztepe | 970 | -30 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 51 | Notts County FC | 969 | -31 | 13 | 5 | 2 | 6 |
| 52 | Ayran Fc | 960 | -40 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Chorzowskie Coorvy | 956 | -44 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 54 | Brighton & Hove Albion | 956 | -44 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Squidder FC | 955 | -45 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | St Patrick's Athletic | 954 | -46 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 57 | Barnet FC | 953 | -47 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | Royal Swans | 953 | -47 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 59 | Wembley Guardians | 951 | -49 | 15 | 6 | 2 | 7 |
| 60 | Pergamonos | 948 | -52 | 15 | 6 | 1 | 8 |
| 61 | HD FC | 939 | -61 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 62 | Szot United | 937 | -63 | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 63 | Valhalla FC | 933 | -67 | 18 | 6 | 2 | 10 |
| 64 | Squidder Fc | 933 | -67 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | FC Barcelona | 884 | -116 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | Cute Boys FC | 883 | -117 | 18 | 7 | 0 | 11 |
| 67 | Santiago United | 854 | -146 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 68 | Regard FC | 845 | -155 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 69 | OP1UM | 827 | -173 | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 70 | Galatasaray SK | 826 | -174 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 71 | Souls FC | 819 | -181 | 13 | 0 | 1 | 12 |
| 72 | Aura FC | 814 | -186 | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 73 | Artemis FC | 806 | -194 | 33 | 7 | 3 | 23 |
| 74 | Northguards | 806 | -194 | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 75 | Celtic FC | 802 | -198 | 22 | 3 | 4 | 15 |
| 76 | Del'Sole | 797 | -203 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 77 | Valientes GANG | 787 | -213 | 16 | 2 | 2 | 12 |
| 78 | Las Noches | 778 | -222 | 17 | 0 | 2 | 15 |
| 79 | Samsunspor | 761 | -239 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 80 | Evriyon | 740 | -260 | 19 | 2 | 2 | 15 |
≥ 1150
≥ 1075
≥ 1000
≥ 925
< 925
K=32 · Tier 1 ×1.2 · Tier 3 ×0.8 · Goal diff weighted