| # | Team | ELO | +/− | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş JK | 1388 | +388 | 37 | 30 | 2 | 5 |
| 2 | Leeds United FC | 1327 | +327 | 38 | 29 | 3 | 6 |
| 3 | Enigma | 1272 | +272 | 36 | 23 | 5 | 8 |
| 4 | Mythra FC | 1265 | +265 | 38 | 24 | 3 | 11 |
| 5 | Bébé FC | 1236 | +236 | 20 | 14 | 0 | 6 |
| 6 | Jovel Union | 1191 | +191 | 18 | 13 | 2 | 3 |
| 7 | GNG | 1174 | +174 | 19 | 15 | 1 | 3 |
| 8 | Akatsuki | 1171 | +171 | 44 | 25 | 5 | 14 |
| 9 | OOG FC | 1168 | +168 | 22 | 16 | 1 | 5 |
| 10 | Sunderland AFC | 1150 | +150 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | Kingdom of Heroes | 1148 | +148 | 25 | 12 | 4 | 9 |
| 12 | Luton Town FC | 1138 | +138 | 33 | 20 | 4 | 9 |
| 13 | Zwario FC | 1124 | +124 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 14 | Accrington Stanley FC | 1120 | +120 | 26 | 16 | 1 | 9 |
| 15 | Pau FC | 1119 | +119 | 19 | 11 | 4 | 4 |
| 16 | Costa Dorada FC | 1118 | +118 | 20 | 12 | 1 | 7 |
| 17 | Aetherborn FC | 1110 | +110 | 21 | 11 | 3 | 7 |
| 18 | Asteria | 1101 | +101 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 19 | Velocita FC | 1080 | +80 | 37 | 21 | 3 | 13 |
| 20 | FK Kauno Žalgiris | 1076 | +76 | 15 | 8 | 1 | 6 |
| 21 | Sakaryaspor | 1052 | +52 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| 22 | Arcadia | 1052 | +52 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 23 | VigiLant | 1048 | +48 | 18 | 10 | 0 | 8 |
| 24 | Eskisehirspor | 1040 | +40 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | SSKK Kołobrzeg | 1035 | +35 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| 26 | Sevilla FC | 1034 | +34 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| 27 | NarliSpor | 1028 | +28 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | TarhanSpor | 1027 | +27 | 26 | 13 | 1 | 12 |
| 29 | Sabertooth | 1023 | +23 | 31 | 15 | 2 | 14 |
| 30 | Anatolian Leopards FC | 1023 | +23 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 31 | FC Roma | 1019 | +19 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 32 | Madea FC | 1013 | +13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Sonic FC | 1012 | +12 | 17 | 8 | 1 | 8 |
| 34 | Denizlispor | 1011 | +11 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 35 | Borazanspor | 1010 | +10 | 15 | 6 | 1 | 8 |
| 36 | Zakrusa | 1005 | +5 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| 37 | Anadolu Storm | 992 | -8 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 38 | Kucukkoyspor | 989 | -11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Alfa Romeo Fc | 989 | -11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Titan FC | 984 | -16 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 41 | Ayran Fc | 984 | -16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | REGARD FC | 982 | -18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | REIS TEAM FC | 980 | -20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Ayran FC | 976 | -24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Como | 976 | -24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Hamburger SC | 974 | -26 | 16 | 6 | 1 | 9 |
| 47 | Dunyon FC | 973 | -27 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| 48 | Golden Boys | 972 | -28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Notts County FC | 969 | -31 | 13 | 5 | 2 | 6 |
| 50 | Göztepe | 958 | -42 | 15 | 6 | 1 | 8 |
| 51 | Brighton & Hove Albion | 956 | -44 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | St Patrick's Athletic | 955 | -45 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 53 | Squidder FC | 955 | -45 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Barnet FC | 953 | -47 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | Pergamonos | 952 | -48 | 15 | 6 | 1 | 8 |
| 56 | Chorzowskie Coorvy | 952 | -48 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 57 | Royal Swans | 952 | -48 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 58 | Wembley Guardians | 951 | -49 | 15 | 6 | 2 | 7 |
| 59 | HD FC | 938 | -62 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 60 | Szot United | 937 | -63 | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 61 | Squidder Fc | 935 | -65 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Valhalla FC | 933 | -67 | 18 | 6 | 2 | 10 |
| 63 | FC Barcelona | 884 | -116 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | Cute Boys FC | 883 | -117 | 18 | 7 | 0 | 11 |
| 65 | Santiago United | 853 | -147 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 66 | Regard FC | 846 | -154 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 67 | OP1UM | 829 | -171 | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 68 | Galatasaray SK | 826 | -174 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 69 | Souls FC | 819 | -181 | 13 | 0 | 1 | 12 |
| 70 | Aura FC | 814 | -186 | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 71 | Artemis FC | 806 | -194 | 33 | 7 | 3 | 23 |
| 72 | Northguards | 806 | -194 | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 73 | Celtic FC | 800 | -200 | 22 | 3 | 4 | 15 |
| 74 | Del'Sole | 797 | -203 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 75 | Valientes GANG | 787 | -213 | 16 | 2 | 2 | 12 |
| 76 | Las Noches | 776 | -224 | 17 | 0 | 2 | 15 |
| 77 | Samsunspor | 760 | -240 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 78 | Evriyon | 740 | -260 | 19 | 2 | 2 | 15 |
≥ 1150
≥ 1075
≥ 1000
≥ 925
< 925
K=32 · Tier 1 ×1.2 · Tier 3 ×0.8 · Goal diff weighted